A
Vehicle

Audi Q8 55 TFSI (3.0T) 340hp

Catalog data for tuning potential, ECU type and available read methods.

ECU

Bosch MG1CS002 / ZF AL552

Engine control unit identified for this engine version.

Power 340 → 400 HP +60 HP / +18%
Torque 500 → 600 Nm +100 Nm / +20%
Engine 55 TFSI (3.0T) 340hp Bosch MG1CS002 / ZF AL552
Fuel Type 3.0 - Turbo-Petrol 55 TFSI (3.0T) 340hp
Power 340 → 430 HP +90 HP / +26%
Torque 500 → 750 Nm +250 Nm / +50%
Engine 55 TFSI (3.0T) 340hp Bosch MG1CS002 / ZF AL552
Fuel Type 3.0 - Turbo-Petrol 55 TFSI (3.0T) 340hp
Read Methods
Alientech KTAG
Autotuner Bench
Autotuner OBD
CMD CMD Bench
CMD OBD
Magic Motorsport Bench / Flex
FoxFlash Bench
Available Services

Supported Services

Chip Tuning Stage 1, DTC Code Removal, Speed Limiter / VMAX Removal.

Upload File